合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 354 | 356.2 | 354 | 355.9 | 0.98 | 0.0028 | 354.89 | 270 | 95822040 | - | 0 |
Au9999 | 357 | 357 | 353.1 | 355.72 | 0.63 | 0.0018 | 354.97 | 11196.58 | 3901568825 | - | 0 |
Au100g | 354.5 | 355.97 | 353.5 | 355.91 | 1.53 | 0.0043 | 354.86 | 53.6 | 19020668 | - | 0 |
Au(T+D) | 354.68 | 356.48 | 353.2 | 355.91 | 3.59 | 0.0102 | 354.97 | 95196 | 33792539840 | 308710 | 6424 |
Au(T+N1) | 360.5 | 363.2 | 359.5 | 361.8 | 4.7 | 0.0132 | 360.35 | 271.2 | 97726390 | 119468 | 0 |
Au(T+N2) | 357.9 | 359.05 | 356.55 | 358.4 | -0.35 | -0.001 | 357.95 | 1309.2 | 468645590 | 481740 | 400 |
mAu(T+D) | 355 | 356.5 | 353.3 | 355.89 | 3.53 | 0.01 | 355.02 | 13411.4 | 4761322538 | 781976 | 23844 |
Pt9995 | 203.9 | 204.4 | 203.8 | 204.4 | 0.15 | 0.0007 | 203.94 | 356 | 72604400 | - | 0 |
Ag(T+D) | 4337 | 4387 | 4315 | 4377 | 97 | 0.0227 | 4358 | 10607108 | 46235884736 | 11937930 | 50280 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |